Acompanhe seus Mergulhos em nossos Log Books
Clique nas fotos para ver mais detalhes dos posts.
Mergulhos de 2019
20190119 Laje de Santos
Ponto de mergulho: | Laje de Santos - Santos / SP - Brasil
| Dupla: | Ryoso, Gabriela, Jan, Andre Foligno |
Condição climática: | Céu Aberto e muito sol |
Tipo: | Boat (Nautilus) |
Profundidade máxima (m): | 15.0 |
Visibilidade (m): | 20 |
Horário: | 14:28 |
Tempo de fundo (mins): | 41 |
Profundidade média (m): | 9.0 |
Temperatura da água (C): | 28.0 |
Ponto de mergulho: | Laje de Santos - Santos / SP - Brasil
| Dupla: | Ryoso, Gabriela, Jan, Andre Foligno |
Condição climática: | Céu Aberto e muito sol |
Tipo: | Boat (Nautilus) |
Profundidade máxima (m): | 15.0 |
Visibilidade (m): | 20 |
Horário: | 14:28 |
Tempo de fundo (mins): | 41 |
Profundidade média (m): | 9.0 |
Temperatura da água (C): | 28.0 |
20190223 – Laje de Santos
Ponto de mergulho: | Laje de Santos - Piscinas
| Dupla: | Pedro Henrique, Innocente, Alvinho e Nayê |
Condição climática: | Ensolarada |
Tipo: | Boat (Nautilus III) |
Profundidade máxima (m): | 16.0 |
Visibilidade (m): | 20 |
Horário: | 12:38 |
Tempo de fundo (mins): | 40 |
Profundidade média (m): | 10.0 |
Temperatura da água (C): | 23.0 |
Ponto de mergulho: | Laje de Santos - Portinho
| Dupla: | Pedro Henrique, Innocente, Alvinho e Nayê |
Condição climática: | Ensolarado |
Tipo: | Boat (Nautilus III) |
Profundidade máxima (m): | 15.0 |
Visibilidade (m): | 20 |
Horário: | 10:53 |
Tempo de fundo (mins): | 25 |
Profundidade média (m): | 12.0 |
Temperatura da água (C): | 23.0 |
20190330 – Liveaboard Enterprise
Ponto de mergulho: | Ilha Grande - Rio de Janeiro - Brasil
| Dupla: | |
Condição climática: | Excelente |
Tipo: | Boat (Liveaboard Enterprise) |
Profundidade máxima (m): | 10.0 |
Visibilidade (m): | 8 |
Horário: | 18:58 |
Tempo de fundo (mins): | 30 |
Profundidade média (m): | 6.0 |
Temperatura da água (C): | 26.0 |
Ponto de mergulho: | Ilha Grande - Rio de Janeiro - Brasil
| Dupla: | |
Condição climática: | Excelente |
Tipo: | Boat (Liveaboard Enterprise) |
Profundidade máxima (m): | 11.0 |
Visibilidade (m): | 8 |
Horário: | 16:54 |
Tempo de fundo (mins): | 27 |
Profundidade média (m): | 6.0 |
Temperatura da água (C): | 26.0 |
Ponto de mergulho: | Ilha Grande - Rio de Janeiro - Brasil
| Dupla: | |
Condição climática: | Excelente |
Tipo: | Boat (Liveaboard Enterprise) |
Profundidade máxima (m): | 12.0 |
Visibilidade (m): | 8 |
Horário: | 13:06 |
Tempo de fundo (mins): | 41 |
Profundidade média (m): | 9.0 |
Temperatura da água (C): | 27.0 |
Ponto de mergulho: | Ilha Grande
| Dupla: | |
Condição climática: | Excelente |
Tipo: | Boat (Liveaboard Enterprise) |
Profundidade máxima (m): | 14.0 |
Visibilidade (m): | 8 |
Horário: | 11:06 |
Tempo de fundo (mins): | 31 |
Profundidade média (m): | 9.0 |
Temperatura da água (C): | 27.0 |
20190331 – Liveaboard Enterprise
Ponto de mergulho: | Ilha Grande - Rio de Janeiro - Brasil
| Dupla: | |
Condição climática: | Excelente |
Tipo: | Boat (Liveaboard Enterprise) |
Profundidade máxima (m): | 13.0 |
Visibilidade (m): | 8 |
Horário: | 11:16 |
Tempo de fundo (mins): | 47 |
Profundidade média (m): | 9.0 |
Temperatura da água (C): | 26.0 |
Ponto de mergulho: | Ilha Grande - Rio de Janeiro - Brasil
| Dupla: | |
Condição climática: | Excelente |
Tipo: | Boat (Liveaboard Enterprise) |
Profundidade máxima (m): | 13.0 |
Visibilidade (m): | 8 |
Horário: | 08:05 |
Tempo de fundo (mins): | 43 |
Profundidade média (m): | 9.0 |
Temperatura da água (C): | 26.0 |
Ponto de mergulho: | Ilha Grande - Rio de Janeiro - Brasil
| Dupla: | |
Condição climática: | Excelente |
Tipo: | Boat (Liveaboard Enterprise) |
Profundidade máxima (m): | 13.0 |
Visibilidade (m): | 8 |
Horário: | 08:05 |
Tempo de fundo (mins): | 43 |
Profundidade média (m): | 9.0 |
Temperatura da água (C): | 26.0 |
20190413 – Mergulhos em Paraty
Ponto de mergulho: | Paraty, Rio de Janeiro - Brasil
| Dupla: | Pedro Henrique Verresqui, Rafaela Ceolin, Guilherme Tolstoy, Marcelo Verreschi |
Condição climática: | Tempo aberto |
Tipo: | Boat (Adrenalina IV) |
Profundidade máxima (m): | 12.0 |
Visibilidade (m): | 9 |
Horário: | 11:29 |
Tempo de fundo (mins): | 46 |
Profundidade média (m): | 8.0 |
Temperatura da água (C): | 26.0 |
Ponto de mergulho: | Paraty, Rio de Janeiro - Brasil
| Dupla: | Pedro Henrique Verresqui, Rafaela Ceolin, Guilherme Tolstoy, Marcelo Verreschi |
Condição climática: | Tempo aberto |
Tipo: | Boat (Adrenalina IV) |
Profundidade máxima (m): | 9.0 |
Visibilidade (m): | 9 |
Horário: | 13:23 |
Tempo de fundo (mins): | 51 |
Profundidade média (m): | 7.0 |
Temperatura da água (C): | 26.0 |
20190414 – Mergulhos em Paraty
Ponto de mergulho: | Paraty, Rio de Janeiro - Brasil
| Dupla: | Pedro Henrique Verresqui, Rafaela Ceolin, Guilherme Tolstoy, Marcelo Verreschi |
Condição climática: | Nublado e com um pouco de chuva |
Tipo: | Boat (Adrenalina IV) |
Profundidade máxima (m): | 9.0 |
Visibilidade (m): | 6 |
Horário: | 10:13 |
Tempo de fundo (mins): | 40 |
Profundidade média (m): | 7.0 |
Temperatura da água (C): | 26.0 |
Ponto de mergulho: | Paraty, Rio de Janeiro - Brasil
| Dupla: | Pedro Henrique Verreschi, Rafaela Ceolin, Guilherme Tolstoy, Macelo Verreschi |
Condição climática: | Nublado |
Tipo: | Boat (Adrenalina IV) |
Profundidade máxima (m): | 8.0 |
Visibilidade (m): | 27 |
Horário: | 11:40 |
Tempo de fundo (mins): | 46 |
Profundidade média (m): | 7.0 |
Temperatura da água (C): | 26.0 |
20190630 – Laje de Santos
Ponto de mergulho: | Naufrágio Moréia
| Dupla: | Carla, Nelson, Leo, Marcos Bartel, Renato Bueno, Roberto Bueno, Julio e Guilherme |
Condição climática: | Ensolarado |
Tipo: | Boat (Orion) |
Profundidade máxima (m): | 23.0 |
Visibilidade (m): | 20 |
Horário: | 10:48 |
Tempo de fundo (mins): | 30 |
Profundidade média (m): | 16.0 |
Temperatura da água (C): | 23.0 |
20191005_Mergulho_em_Paraty
Ponto de mergulho: | Ilha dos Meros
| Dupla: | Juliana de Moraes, Ricardo de Moraes, Roberto Campanhã e Andrea de Marcos |
Condição climática: | Ótimo |
Tipo: | Boat (Adrenalina IV) |
Profundidade máxima (m): | 12.0 |
Visibilidade (m): | 6 |
Horário: | 11:18 |
Tempo de fundo (mins): | 37 |
Profundidade média (m): | 8.0 |
Temperatura da água (C): | 22.0 |
Ponto de mergulho: | Ilha dos Meros
| Dupla: | Juliana de Moraes, Ricardo de Moraes, Roberto Campanhã e Andrea de Marcos |
Condição climática: | Ótimo |
Tipo: | Boat (Adrenalina IV) |
Profundidade máxima (m): | 9.0 |
Visibilidade (m): | 6 |
Horário: | 13:10 |
Tempo de fundo (mins): | 34 |
Profundidade média (m): | 7.0 |
Temperatura da água (C): | 22.0 |
20191006_Paraty_Ilha_dos_Ratos
Ponto de mergulho: | Ilha dos Meros
| Dupla: | Juliana de Moraes, Ricardo de Moraes, Roberto Campanhã |
Condição climática: | Encoberto |
Tipo: | Boat (Adrenalina IV) |
Profundidade máxima (m): | 10.0 |
Visibilidade (m): | 8 |
Horário: | 12:04 |
Tempo de fundo (mins): | 45 |
Profundidade média (m): | 8.0 |
Temperatura da água (C): | 22.0 |
Ponto de mergulho: | Ilha dos Meros
| Dupla: | Juliana de Moraes, Ricardo de Moraes, Roberto Campanhã |
Condição climática: | Encoberto |
Tipo: | Boat (Adrenalina IV) |
Profundidade máxima (m): | 10.0 |
Visibilidade (m): | 8 |
Horário: | 12:04 |
Tempo de fundo (mins): | 45 |
Profundidade média (m): | 8.0 |
Temperatura da água (C): | 22.0 |
20191026_Arquipelago de Alcatrazes
Ponto de mergulho: | Ilha do Farol
| Dupla: | Renate, Nogueira, PH e Levy (guia) |
Condição climática: | Ensolarado |
Tipo: | Boat (Mola-Mola) |
Profundidade máxima (m): | 20.0 |
Visibilidade (m): | 7 |
Horário: | 12:09 |
Tempo de fundo (mins): | 29 |
Profundidade média (m): | 14.0 |
Temperatura da água (C): | 20.0 |
Ponto de mergulho: | Badejo Quadrado
| Dupla: | Renate, Nogueira, PH e Levy (Guia) |
Condição climática: | Ensolarado |
Tipo: | Boat (Mola-Mola) |
Profundidade máxima (m): | 13.0 |
Visibilidade (m): | 6 |
Horário: | 13:46 |
Tempo de fundo (mins): | 32 |
Profundidade média (m): | 10.0 |
Temperatura da água (C): | 21.0 |
20191110 – Fernando de Noronha – 10 novembro 2019
Ponto de mergulho: | Buraco do Inferno
| Dupla: | Maria Cristina, Bernadeta, Thati Papaiz, José Maia, Iberê, Léo, Beto, Déa, René |
Condição climática: | Ensolarado |
Tipo: | Boat (Endevour) |
Profundidade máxima (m): | 20.0 |
Visibilidade (m): | 25 |
Horário: | 08:29 |
Tempo de fundo (mins): | 41 |
Profundidade média (m): | 14.0 |
Temperatura da água (C): | 26.0 |
Ponto de mergulho: | Ilha do Meio
| Dupla: | Maria Cristina, Bernadete, Thati Papaiz, Jose Maia, Iberê, Léo, Andrea, Beto, René |
Condição climática: | Ensolarado |
Tipo: | Boat (Endevour) |
Profundidade máxima (m): | 12.0 |
Visibilidade (m): | 25 |
Horário: | 09:56 |
Tempo de fundo (mins): | 49 |
Profundidade média (m): | 9.0 |
Temperatura da água (C): | 26.0 |
20191111 – Fernando de Noronha – 11 novembro de 2019
Ponto de mergulho: | Cagarras
| Dupla: | Maria Cristina, Bernadete, Jose Maia, Iberê, Andrea, Beto, René |
Condição climática: | Ensolarado |
Tipo: | Boat (Endevour) |
Profundidade máxima (m): | 29.0 |
Visibilidade (m): | 20 |
Horário: | 08:12 |
Tempo de fundo (mins): | 46 |
Profundidade média (m): | 14.0 |
Temperatura da água (C): | 26.0 |
Ponto de mergulho: | Ressurreta
| Dupla: | Maria Cristina, Bernadete, Jose Maia, Iberê, Andrea, Beto, René |
Condição climática: | Ensolarado |
Tipo: | Boat (Endevour) |
Profundidade máxima (m): | 12.0 |
Visibilidade (m): | 20 |
Horário: | 09:37 |
Tempo de fundo (mins): | 53 |
Profundidade média (m): | 8.0 |
Temperatura da água (C): | 26.0 |
20191112 – Fernando de Noronha – 12 novembro 2019
Ponto de mergulho: | Cabeço das Cordas
| Dupla: | Léo, Andrea, Beto, René |
Condição climática: | Ensolarado |
Tipo: | Boat (Endevour) |
Profundidade máxima (m): | 33.0 |
Visibilidade (m): | 20 |
Horário: | 08:11 |
Tempo de fundo (mins): | 33 |
Profundidade média (m): | 19.0 |
Temperatura da água (C): | 26.0 |
Ponto de mergulho: | Cordilheiras
| Dupla: | Maria Cristina, Bernadete, Jose Maia, Iberê |
Condição climática: | Ensolarado |
Tipo: | Boat (Endevour) |
Profundidade máxima (m): | 20.0 |
Visibilidade (m): | 20 |
Horário: | 08:11 |
Tempo de fundo (mins): | 45 |
Profundidade média (m): | 12.0 |
Temperatura da água (C): | 26.0 |
Ponto de mergulho: | Ilha do Meio
| Dupla: | Maria Cristina, Bernadete, Jose Maia, Iberê, Léo, Andrea, Beto, René |
Condição climática: | Ensolarado |
Tipo: | Boat (Endevour) |
Profundidade máxima (m): | 14.0 |
Visibilidade (m): | 20 |
Horário: | 09:27 |
Tempo de fundo (mins): | 49 |
Profundidade média (m): | 10.0 |
Temperatura da água (C): | 26.0 |
20191113 – Fernando de Noronha – 13 novembro 2019
Ponto de mergulho: | Caverna da Sapata
| Dupla: | Maria Cristina, Bernadete, Thati Papaiz, Jose Maia, Iberê, Léo, Andrea, Beto, René |
Condição climática: | Ensolarado |
Tipo: | Boat (Endevour) |
Profundidade máxima (m): | 26.0 |
Visibilidade (m): | 20 |
Horário: | 08:28 |
Tempo de fundo (mins): | 42 |
Profundidade média (m): | 12.0 |
Temperatura da água (C): | 26.0 |
Ponto de mergulho: | Laje Dois Irmãos
| Dupla: | Maria Cristina, Bernadete, Thati Papaiz, Jose Maia, Iberê, Léo, Andrea, Beto, René |
Condição climática: | Ensolarado |
Tipo: | Boat (Endevour) |
Profundidade máxima (m): | 19.0 |
Visibilidade (m): | 20 |
Horário: | 09:51 |
Tempo de fundo (mins): | 41 |
Profundidade média (m): | 13.0 |
Temperatura da água (C): | 26.0 |
Ponto de mergulho: | Cagarras Funda
| Dupla: | Thati Papaiz, Léo, Andrea, Beto |
Condição climática: | Ensolarado |
Tipo: | Boat (Endevour) |
Profundidade máxima (m): | 16.0 |
Visibilidade (m): | 30 |
Horário: | 14:30 |
Tempo de fundo (mins): | 45 |
Profundidade média (m): | 12.0 |
Temperatura da água (C): | 26.0 |
Ponto de mergulho: | Buraco das Cabras
| Dupla: | Thati Papaiz, Léo, Andrea, Beto |
Condição climática: | Ensolarado |
Tipo: | Boat (Endevour) |
Profundidade máxima (m): | 31.0 |
Visibilidade (m): | 30 |
Horário: | 15:46 |
Tempo de fundo (mins): | 38 |
Profundidade média (m): | 25.0 |
Temperatura da água (C): | 26.0 |
Ponto de mergulho: | Morro de Fora
| Dupla: | Maria Cristina, Bernadete, Jose Maia, Iberê, Léo, Beto, René |
Condição climática: | Noite |
Tipo: | Boat (Endevour) |
Profundidade máxima (m): | 17.0 |
Visibilidade (m): | 0 |
Horário: | 18:11 |
Tempo de fundo (mins): | 44 |
Profundidade média (m): | 13.0 |
Temperatura da água (C): | 26.0 |
20191114 – Fernando de Noronha – 14 novembro 2019
Ponto de mergulho: | Caverna da Sapata
| Dupla: | Beto e René |
Condição climática: | Ensolarado |
Tipo: | Boat (Endevour) |
Profundidade máxima (m): | 28.0 |
Visibilidade (m): | 20 |
Horário: | 08:24 |
Tempo de fundo (mins): | 41 |
Profundidade média (m): | 15.0 |
Temperatura da água (C): | 26.0 |
Ponto de mergulho: | Laje Dois Irmãos
| Dupla: | Beto e René |
Condição climática: | Ensolarado |
Tipo: | Boat (Endevour) |
Profundidade máxima (m): | 19.0 |
Visibilidade (m): | 20 |
Horário: | 09:40 |
Tempo de fundo (mins): | 41 |
Profundidade média (m): | 12.0 |
Temperatura da água (C): | 26.0 |
20191207 – Live Aboard Enterprise – 07 de dezembro
Ponto de mergulho: | Ilha Grande, Rio de Janeiro - Brasil
| Dupla: | Carla, Juliana, Ricardo, Marcos Bartel, Andrea e Beto |
Condição climática: | Boa |
Tipo: | Boat (Enterprise) |
Profundidade máxima (m): | 10.0 |
Visibilidade (m): | 8 |
Horário: | 10:34 |
Tempo de fundo (mins): | 41 |
Profundidade média (m): | 9.0 |
Temperatura da água (C): | 22.0 |
Ponto de mergulho: | Ilha Grande, Rio de Janeiro - Brasil
| Dupla: | Carla, Juliana, Ricardo, Marcos Bartel, Andrea e Beto |
Condição climática: | Boa |
Tipo: | Boat (Enterprise) |
Profundidade máxima (m): | 9.0 |
Visibilidade (m): | 8 |
Horário: | 12:10 |
Tempo de fundo (mins): | 45 |
Profundidade média (m): | 7.0 |
Temperatura da água (C): | 24.0 |
Ponto de mergulho: | Ilha Grande, Rio de Janeiro - Brasil
| Dupla: | Carla, Juliana, Ricardo, Marcos Bartel, Andrea e Beto |
Condição climática: | Boa |
Tipo: | Boat (Enterprise) |
Profundidade máxima (m): | 9.0 |
Visibilidade (m): | 6 |
Horário: | 16:54 |
Tempo de fundo (mins): | 42 |
Profundidade média (m): | 5.0 |
Temperatura da água (C): | 21.0 |
Ponto de mergulho: | Ilha Grande, Rio de Janeiro - Brasil
| Dupla: | Carla, Juliana, Ricardo, Marcos Bartel, Andrea e Beto |
Condição climática: | Boa |
Tipo: | Boat (Enterprise) |
Profundidade máxima (m): | 8.0 |
Visibilidade (m): | 0 |
Horário: | 19:10 |
Tempo de fundo (mins): | 36 |
Profundidade média (m): | 5.0 |
Temperatura da água (C): | 21.0 |
20191208 – Live Aboard Enterprise – 08 de dezembro
Ponto de mergulho: | Ilha Grande, Rio de Janeiro - Brasil
| Dupla: | Carla, Juliana, Ricardo, Marcos Bartel, Andrea e Beto |
Condição climática: | Boa |
Tipo: | Boat (Enterprise) |
Profundidade máxima (m): | 12.0 |
Visibilidade (m): | 6 |
Horário: | 06:58 |
Tempo de fundo (mins): | 43 |
Profundidade média (m): | 8.0 |
Temperatura da água (C): | 19.0 |
Ponto de mergulho: | Ilha Grande, Rio de Janeiro - Brasil
| Dupla: | Carla, Juliana, Ricardo, Marcos Bartel, Andrea e Beto |
Condição climática: | Boa |
Tipo: | Boat (Enterprise) |
Profundidade máxima (m): | 8.0 |
Visibilidade (m): | 6 |
Horário: | 09:22 |
Tempo de fundo (mins): | 44 |
Profundidade média (m): | 6.0 |
Temperatura da água (C): | 22.0 |
Ponto de mergulho: | Ilha Grande, Rio de Janeiro - Brasil
| Dupla: | Carla, Juliana, Ricardo, Marcos Bartel, Andrea e Beto |
Condição climática: | Boa |
Tipo: | Boat (Enterprise) |
Profundidade máxima (m): | 6.0 |
Visibilidade (m): | 6 |
Horário: | 11:13 |
Tempo de fundo (mins): | 39 |
Profundidade média (m): | 4.0 |
Temperatura da água (C): | 23.0 |