Acompanhe seus Mergulhos em nossos Log Books
Clique nas fotos para ver mais detalhes dos posts.
Mergulhos de 2018
20181111 – Ilha Grande, Angra dos Reis, RJ
Ponto de mergulho: | Ilha Grande - Angra dos Reis - RJ
| Dupla: | Rodrigo, Gabriela |
Condição climática: | Nublado |
Tipo: | Boat (Mr. Dunga) |
Profundidade máxima (m): | 8.0 |
Visibilidade (m): | 5 |
Horário: | 12:50 |
Tempo de fundo (mins): | 42 |
Profundidade média (m): | 6.0 |
Temperatura da água (C): | 20.0 |
Ponto de mergulho: | Ilha Grande - Angra dos Reis - RJ
| Dupla: | Gabriela, Rodrigo |
Condição climática: | Nublado |
Tipo: | Boat (Mr. Dunga) |
Profundidade máxima (m): | 8.0 |
Visibilidade (m): | 8 |
Horário: | 10:21 |
Tempo de fundo (mins): | 44 |
Profundidade média (m): | 6.0 |
Temperatura da água (C): | 21.0 |
20181110 Ilha Grande, Angra dos Reis
Ponto de mergulho: | Ilha Grande - Angra dos Reis - Brasil
| Dupla: | Gabriela, Rodrigo |
Condição climática: | Nublado |
Tipo: | Boat (Mr. Dunga) |
Profundidade máxima (m): | 9.0 |
Visibilidade (m): | 10 |
Horário: | 12:24 |
Tempo de fundo (mins): | 44 |
Profundidade média (m): | 5.0 |
Temperatura da água (C): | 22.0 |
Ponto de mergulho: | Ilha Grande - Angra dos Reis - Brasil
| Dupla: | Gabriela, Rodrigo |
Condição climática: | Nublado |
Tipo: | Boat (Mr. Dunga) |
Profundidade máxima (m): | 10.0 |
Visibilidade (m): | 10 |
Horário: | 10:25 |
Tempo de fundo (mins): | 36 |
Profundidade média (m): | 7.0 |
Temperatura da água (C): | 22.0 |
20181021_Mergulho_Paraty
Ponto de mergulho: | Paraty - Rio de Janeiro - Brasil
| Dupla: | Camila, Paula, Adriano e Beto |
Condição climática: | Ótima |
Tipo: | Boat (Alpha Dive) |
Profundidade máxima (m): | 11.3 |
Visibilidade (m): | 15 |
Horário: | 12:20 |
Tempo de fundo (mins): | 39 |
Profundidade média (m): | 9.7 |
Temperatura da água (C): | 23.0 |
Ponto de mergulho: | Paraty - Rio de Janeiro - Brasil
| Dupla: | Camila, Paula, Adriano e Beto |
Condição climática: | Ótimas |
Tipo: | Boat (Alpha Dive) |
Profundidade máxima (m): | 11.9 |
Visibilidade (m): | 15 |
Horário: | |
Tempo de fundo (mins): | 29 |
Profundidade média (m): | 9.7 |
Temperatura da água (C): | 22.0 |
20181020 – Paraty, Rio de Janeiro, Brasil
Ponto de mergulho: | Paraty - Rio de Janeiro - Brasil
| Dupla: | Camila, Paula, Celso, Adriano e Beto |
Condição climática: | ótimas |
Tipo: | Boat (Alpha Dive) |
Profundidade máxima (m): | 11.6 |
Visibilidade (m): | 8 |
Horário: | 13:06 |
Tempo de fundo (mins): | 27 |
Profundidade média (m): | 7.3 |
Temperatura da água (C): | 23.0 |
Ponto de mergulho: | Paraty - Rio de Janeiro - Brasil
| Dupla: | Camila, Paula, Celso, Adriano e Beto |
Condição climática: | Boas |
Tipo: | Boat (Alpha Dive) |
Profundidade máxima (m): | 10.6 |
Visibilidade (m): | 8 |
Horário: | 11:06 |
Tempo de fundo (mins): | 37 |
Profundidade média (m): | 7.3 |
Temperatura da água (C): | 23.0 |
20180715_Mergulho_Paraty
Ponto de mergulho: | Ilha dos Ratos
| Dupla: | Mathias Nogueira, Renate Nogueira, Carlos Nogueira, Nelson, Roberto, Dea, Carla Angelini, Carina |
Condição climática: | Otima |
Tipo: | Boat (Adrenalina IV) |
Profundidade máxima (m): | 8.0 |
Visibilidade (m): | 4 |
Horário: | 11:48 |
Tempo de fundo (mins): | 36 |
Profundidade média (m): | 6.0 |
Temperatura da água (C): | 21.0 |
Ponto de mergulho: | Ilha dos Ratos
| Dupla: | Mathias Nogueira, Renate Nogueira, Carlos Nogueira, Nelson, Roberto, Dea, Carla Angelini, Carina |
Condição climática: | Otima |
Tipo: | Boat (Adrenalina IV) |
Profundidade máxima (m): | 7.0 |
Visibilidade (m): | 4 |
Horário: | 10:10 |
Tempo de fundo (mins): | 36 |
Profundidade média (m): | 6.0 |
Temperatura da água (C): | 21.0 |
20180714_Mergulho_Paraty
Ponto de mergulho: | Ilha dos Meros
| Dupla: | Mathias Nogueira, Renate Nogueira, Carlos Nogueira, Nelson, Roberto, Dea, Carla Angelini, Carina |
Condição climática: | Otima |
Tipo: | Boat (Adrenalina IV) |
Profundidade máxima (m): | 10.0 |
Visibilidade (m): | 4 |
Horário: | 13:48 |
Tempo de fundo (mins): | 28 |
Profundidade média (m): | 8.0 |
Temperatura da água (C): | 24.0 |
Ponto de mergulho: | Ilha dos Meros
| Dupla: | Mathias Nogueira, Renate Nogueira, Carlos Nogueira, Nelson, Roberto, Dea, Carla Angelini, Carina |
Condição climática: | Otima |
Tipo: | Boat (Adrenalina IV) |
Profundidade máxima (m): | 11.0 |
Visibilidade (m): | 4 |
Horário: | 11:57 |
Tempo de fundo (mins): | 24 |
Profundidade média (m): | 8.0 |
Temperatura da água (C): | 21.0 |
]
20180617_Mergulho_Paraty
Ponto de mergulho: | Ilha dos Ratos
| Dupla: | Renate Nogueria, Carlos Nogueira, Beto e Déa |
Condição climática: | Boa |
Tipo: | Boat (Adrenalina IV) |
Profundidade máxima (m): | 9.0 |
Visibilidade (m): | 6 |
Horário: | 12:00 |
Tempo de fundo (mins): | 33 |
Profundidade média (m): | 6.0 |
Temperatura da água (C): | 21.0 |
Ponto de mergulho: | Ilha dos Ratos
| Dupla: | Renate Nogueria, Carlos Nogueira, Beto e Déa |
Condição climática: | Boa |
Tipo: | Boat (Adrenalina IV) |
Profundidade máxima (m): | 8.0 |
Visibilidade (m): | 6 |
Horário: | 10:09 |
Tempo de fundo (mins): | 26 |
Profundidade média (m): | 6.0 |
Temperatura da água (C): | 21.0 |
20180616_Mergulho_Paraty
Ponto de mergulho: | Ilha dos Meros
| Dupla: | Renate Nogueria, Carlos Nogueira, Beto e Déa |
Condição climática: | B |
Tipo: | Boat (Adrenalina IV) |
Profundidade máxima (m): | 11.0 |
Visibilidade (m): | 15 |
Horário: | 12:58 |
Tempo de fundo (mins): | 34 |
Profundidade média (m): | 8.0 |
Temperatura da água (C): | 21.0 |
Ponto de mergulho: | Ilha dos Meros
| Dupla: | Renate Nogueria, Carlos Nogueira, Beto e Déa |
Condição climática: | Boa |
Tipo: | Boat (Adrenalina IV) |
Profundidade máxima (m): | 12.0 |
Visibilidade (m): | 15 |
Horário: | 11:31 |
Tempo de fundo (mins): | 34 |
Profundidade média (m): | 9.0 |
Temperatura da água (C): | 21.0 |
20180408_Mergulho_Paraty
Ponto de mergulho: | Ilha dos Ratos
| Dupla: | Andre Valcazara, Nelson Ryozo, William Tominaga |
Condição climática: | Ensolarado |
Tipo: | Boat (Adrenalina IV (Barco)) |
Profundidade máxima (m): | 9.0 |
Visibilidade (m): | 10 |
Horário: | 12:24 |
Tempo de fundo (mins): | 42 |
Profundidade média (m): | 7.0 |
Temperatura da água (C): | 26.0 |
Ponto de mergulho: | Ilha dos Ratos
| Dupla: | Andre Valcazara, Nelson Ryozo, William Tominaga |
Condição climática: | Ensolarado |
Tipo: | Boat (Adrenalina IV (Barco)) |
Profundidade máxima (m): | 9.0 |
Visibilidade (m): | 10 |
Horário: | 10:36 |
Tempo de fundo (mins): | 46 |
Profundidade média (m): | 7.0 |
Temperatura da água (C): | 26.0 |
20180225_Laje de Santos em Fevereiro 2018
Ponto de mergulho: | Portinho
| Dupla: | Pedro Henrique, Adriano Vaz, Marcos Bartel, Joao Cumerlato, Ana Cumerlato, Roberto Chen |
Condição climática: | Ótimas |
Tipo: | Boat (Wreck Hunter) |
Profundidade máxima (m): | 18.0 |
Visibilidade (m): | 15 |
Horário: | 10:49 |
Tempo de fundo (mins): | 35 |
Profundidade média (m): | 13.0 |
Temperatura da água (C): | 27.0 |
Ponto de mergulho: | Piscinas
| Dupla: | Pedro Henrique, Adriano Vaz, Marcos Bartel, Joao Cumerlato, Ana Cumerlato, Roberto Chen |
Condição climática: | Ótimas |
Tipo: | Boat (Wreck Hunter) |
Profundidade máxima (m): | 17.0 |
Visibilidade (m): | 15 |
Horário: | 12:54 |
Tempo de fundo (mins): | 31 |
Profundidade média (m): | 12.0 |
Temperatura da água (C): | 25.0 |
20180106_Laje de Santos em Janeiro de 2018
Ponto de mergulho: | Naufrágio Moreinha
| Dupla: | Silvia Fioravanti, Fernando Villas Boas, Juliana Villas Boas |
Condição climática: | Nublado |
Tipo: | Boat (Cachalote / Operada pela Nautilus) |
Profundidade máxima (m): | 20.0 |
Visibilidade (m): | 20 |
Horário: | 10:39 |
Tempo de fundo (mins): | 38 |
Profundidade média (m): | 11.0 |
Temperatura da água (C): | 25.0 |
Ponto de mergulho: | Piscinas
| Dupla: | Silvia Fioravanti, Fernando Villas Boas, Juliana Villas Boas |
Condição climática: | Nublado |
Tipo: | Boat (Cachalote / Operada pela Nautilus) |
Profundidade máxima (m): | 13.0 |
Visibilidade (m): | 20 |
Horário: | 12:25 |
Tempo de fundo (mins): | 40 |
Profundidade média (m): | 9.0 |
Temperatura da água (C): | 25.0 |